TICKET Z (CLÔTURE)
Audrey Montegnies
Session #1
Ouverte le: 07/05/2026 09:26
Édité le: 07/05/2026 09:58
RÉCAPITULATIF FINANCIER
| CB Tap to Pay (App) |
| + Encaissement(s) (1) | 1.00€ |
| NET CB Tap to Pay (App) | 1.00€ |
|
| TOTAL ENCAISSÉ (BRUT) | 1.00€ |
| TOTAL REMBOURSÉ | -0.00€ |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 1.00€ |
DÉTAIL DES ARTICLES VENDUS
| 1x Article Libre / Pr | 1.00€ |
HISTORIQUE DES RETOURS
CONTRÔLE TIROIR CAISSE
| Fond de caisse : | 0.00 € |
| + Espèces reçues : | 0.00 € |
| - Espèces rendues : | -0.00 € |
|
| Théorique Tiroir : | 0.00 € |
| Montant Compté : | 0.00 € |
| ÉCART : | 0.00 € |
--- CAISSE FERMÉE ---