TICKET Z (CLÔTURE)
Audrey MONTEGNIES
Session #10
Ouverte le: 04/04/2026 09:26
Édité le: 04/04/2026 10:14
RÉCAPITULATIF FINANCIER
| Espèces |
| + Encaissement(s) (3) | 105.00€ |
| - Remboursement(s) (1) | -15.00€ |
| NET Espèces | 90.00€ |
|
| TOTAL ENCAISSÉ (BRUT) | 105.00€ |
| TOTAL REMBOURSÉ | -15.00€ |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 90.00€ |
DÉTAIL DES ARTICLES VENDUS
| 6x test - Test Rouge | 90.00€ |
| 1x test - Bleu | 15.00€ |
HISTORIQUE DES RETOURS
| 10:13 - Espèces | -15.00€ |
| Réf: RETOUR-1775290430-9081 |
CONTRÔLE TIROIR CAISSE
| Fond de caisse : | 20.00 € |
| + Espèces reçues : | 105.00 € |
| - Espèces rendues : | -15.00 € |
|
| Théorique Tiroir : | 110.00 € |
| Montant Compté : | 100.00 € |
| ÉCART : | -10.00 € |
--- CAISSE FERMÉE ---