TICKET Z (CLÔTURE)
Audrey MONTEGNIES
Session #15
Ouverte le: 04/04/2026 19:26
Édité le: 05/04/2026 22:03
RÉCAPITULATIF FINANCIER
| Multiples (Espèces: 15.00€, CB: 5.00€, Chèque: 5.0 |
| + Encaissement(s) (1) | 30.00€ |
| NET Multiples (Espèces: 15.00€, CB: 5.00€, Chèque: 5.0 | 30.00€ |
|
| TOTAL ENCAISSÉ (BRUT) | 30.00€ |
| TOTAL REMBOURSÉ | -0.00€ |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 30.00€ |
DÉTAIL DES ARTICLES VENDUS
| 1x test - Bleu | 15.00€ |
| 1x test - Test Rouge | 15.00€ |
HISTORIQUE DES RETOURS
CONTRÔLE TIROIR CAISSE
| Fond de caisse : | 20.00 € |
| + Espèces reçues : | 30.00 € |
| - Espèces rendues : | -0.00 € |
|
| Théorique Tiroir : | 50.00 € |
| Montant Compté : | 20.00 € |
| ÉCART : | -30.00 € |
--- CAISSE FERMÉE ---